

TECNIUM Te ofrece este radiador mejorado para tu moto de motocross KTM y HUSQVARNA. Este radiador se instala en lugar del original. Es más grande que el de serie, lo que permite mejorar la refrigeración del motor. Es ideal en caso de altas temperaturas y no supone ningún riesgo en invierno, ya que cuenta con un termostato para estabilizar la temperatura del motor. La calidad del aluminio es superior para aumentar la resistencia a los golpes y la disipación del calor. Por supuesto, el tapón de 1,4 bares se incluye con el radiador. Ofrecemos la opción de elegir entre el lado derecho o el izquierdo. Asegúrate de seleccionar el lado correcto antes de realizar el pedido.
Se monta en:
| radiador izquierdo | Radiador recto | |||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FE 250 EDICIÓN ESPECIAL | 2014 | HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | KTM | 250 SX-F | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | KTM | 250 SX-F | 2014 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | KTM | 250 SX-F | 2013 | |
| HUSQVARNA | FE 350 EDICIÓN ESPECIAL | 2014 | KTM | 450 SX-F | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | KTM | 450 SX-F | 2014 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | KTM | 450 SX-F | 2013 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ||||
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2010 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2009 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2015 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2014 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2013 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2012 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2011 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2010 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2009 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2008 | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2011 | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2015 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2014 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2013 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2012 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2011 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2010 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2009 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2008 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2007 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2015 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2014 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2013 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2016 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2015 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2014 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2013 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2012 | ||||
| KTM | 450 SX-F | 2015 | ||||
| KTM | 450 SX-F | 2014 | ||||
| KTM | 450 SX-F | 2013 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2016 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2015 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2014 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2013 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2012 |
Haz clic en tu moto para ver todas las piezas compatibles.
No customer reviews for the moment.