

TECNIUM offers this upgraded radiator for your KTM and HUSQVARNA motocross bikes. This radiator replaces the stock one. It is larger than the stock radiator, which improves engine cooling. It’s ideal in hot weather and poses no risk in winter, as it includes a thermostat to regulate engine temperature. The aluminum is of superior quality to increase impact resistance and heat dissipation. The 1.4-bar cap is, of course, included with the radiator. We offer a choice of right- or left-side mounting. Be sure to select the correct side before ordering.
Fits:
| left radiator | Right-side radiator | |||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 2014 | HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | KTM | 250 SX-F | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | KTM | 250 SX-F | 2014 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | KTM | 250 SX-F | 2013 | |
| HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 | KTM | 450 SX-F | 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | KTM | 450 SX-F | 2014 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | KTM | 450 SX-F | 2013 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ||||
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2010 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2009 | ||||
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2015 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2014 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2013 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2012 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2011 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2010 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2009 | ||||
| KTM | 250 EXC-F | 2008 | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2011 | ||||
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2015 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2014 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2013 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2012 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2011 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2010 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2009 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2008 | ||||
| KTM | 250 SX-F | 2007 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2016 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2015 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2014 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2013 | ||||
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2016 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2015 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2014 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2013 | ||||
| KTM | 450 EXC | 2012 | ||||
| KTM | 450 SX-F | 2015 | ||||
| KTM | 450 SX-F | 2014 | ||||
| KTM | 450 SX-F | 2013 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2016 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2015 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2014 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2013 | ||||
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2016 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2015 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2014 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2013 | ||||
| KTM | 500 EXC | 2012 |
Click on your bike to see all compatible parts.
No customer reviews for the moment.