FRESCO te ofrece este silenciador llamado CARBY para tu KTM SX, EXC, HUSQVARNA TC, TE,... Este silenciador está estudiado para ser potente, de diseño y ligero. Se puede montar en el cuerpo del escape original, así como en el cuerpo FRESCO. El acabado es de excelente calidad, así como la calidad de los materiales elegidos. La carcasa del silenciador es de aluminio y la punta es de carbono auténtico. Por supuesto, está aprobado por la FIM. El nivel de sonido es más que respetable. Se vende como en la foto con su silent block de fijación de silenciador.
Se adapta a:
HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ||
HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ||
HUSQVARNA | TE 250 2T | 2014 | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ||
HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ||
HUSQVARNA | TE 300 EDICIÓN ESPECIAL | 2014 | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ||
HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ||
KTM | 250 EXC E-STARTER | 2010 | ||
KTM | 250 EXC EDICIÓN DE FÁBRICA | 2015 | ||
KTM | 250 EXC EDICIÓN DE FÁBRICA | 2011 | ||
KTM | 250 EXC RACING | 2006 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2016 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2015 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2014 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2013 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2012 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2011 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2010 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2009 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2008 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2007 | ||
KTM | 250 EXC SEIS DÍAS | 2006 | ||
KTM | 250 EXC | 2016 | ||
KTM | 250 EXC | 2015 | ||
KTM | 250 EXC | 2014 | ||
KTM | 250 EXC | 2013 | ||
KTM | 250 EXC | 2012 | ||
KTM | 250 EXC | 2011 | ||
KTM | 250 EXC | 2010 | ||
KTM | 250 EXC | 2009 | ||
KTM | 250 EXC | 2008 | ||
KTM | 250 EXC | 2007 | ||
KTM | 250 EXC | 2006 | ||
KTM | 250 SXS | 2009 | ||
KTM | 250 SXS | 2008 | ||
KTM | 250 SXS | 2007 | ||
KTM | 250 SXS | 2006 | ||
KTM | 250 SX | 2016 | ||
KTM | 250 SX | 2015 | ||
KTM | 250 SX | 2014 | ||
KTM | 250 SX | 2013 | ||
KTM | 250 SX | 2012 | ||
KTM | 250 SX | 2011 | ||
KTM | 250 SX | 2010 | ||
KTM | 250 SX | 2009 | ||
KTM | 250 SX | 2008 | ||
KTM | 250 SX | 2007 | ||
KTM | 250 SX | 2006 | ||
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 | ||
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2016 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2015 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2014 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2013 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2012 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2011 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2010 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2009 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2008 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2007 | ||
KTM | 300 EXC SEIS DÍAS | 2006 | ||
KTM | 300 EXC-E SEIS DÍAS | 2011 | ||
KTM | 300 EXC-E SEIS DÍAS | 2010 | ||
KTM | 300 EXC-E SEIS DÍAS | 2009 | ||
KTM | 300 EXC-E SEIS DÍAS | 2008 | ||
KTM | 300 EXC-E | 2008 | ||
KTM | 300 EXC-E | 2007 | ||
KTM | 300 EXC | 2016 | ||
KTM | 300 EXC | 2015 | ||
KTM | 300 EXC | 2014 | ||
KTM | 300 EXC | 2013 | ||
KTM | 300 EXC | 2012 | ||
KTM | 300 EXC | 2011 | ||
KTM | 300 EXC | 2010 | ||
KTM | 300 EXC | 2009 | ||
KTM | 300 EXC | 2008 | ||
KTM | 300 EXC | 2007 | ||
KTM | 300 EXC | 2006 |
No customer reviews for the moment.